您好,欢迎来到悦客财税服务网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月10日 今天 · 山东烟台实况 12℃

烟台天气烟台15天天气预报

☁️ 10~14℃ 阴西风 5级 · 湿度69%
空气质量117 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西风 5级
日出06:23
日落16:42
相对湿度69%
🌤 烟台未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 14℃ / 10℃ 西风 5级
11月11日 周三 ☀️晴 16℃ / 13℃ 西南风 4级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 12℃ 西南风 4级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 14℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 16℃ / 14℃ 北风 6级
11月15日 周日 ☁️阴 15℃ / 11℃ 北风 6级
11月16日 周一 ☁️阴 13℃ / 10℃ 北风 6级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 9℃ 西北风 6级
11月18日 周三 🌨️阵雪 12℃ / 5℃ 西北风 7级
11月19日 周四 🌨️阵雪 7℃ / 4℃ 西北风 7级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 8℃ / 5℃ 西北风 6级
11月21日 周六 ⛅多云 11℃ / 6℃ 西风 5级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 11℃ / 8℃ 西北风 7级
11月23日 周一 🌫️雾 11℃ / 7℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 11℃ / 8℃ 西风 4级
烟台生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 69%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑